|
Farmacia El Alamillo Urb. El Alamillo(a 200 m. de la gasolinera)Tfno.:952417019 Farmacia Quesada Avda. Mediterráneo
(junto a OpenCor)Tfno.: 952410231 Farmacia Gustavo Caro-Accino Avda. Reyes Católicos 89
(junto a venta Platero y yo)
Tfno.: 952410405 Farmacia Cortijo del Sol Cortijo del Sol, calle Las Eras 3(junto a Mercadona)
Tfno.: 952415324 Farmacia La Torre Avda. San Sebastián 28
(calle del mercado) Tfno.: 952410575 Farmacia Retamar Urb. Retamar, Avda. del Mar
(junto a restaurante Retamar)
Tfno.: 952412362 Farmacia Marian Roldán Pareja C/ Málaga 15 (junto a la iglesia)Tfno.: 952410028 |
Calendario de guardias
Todas las guardias marcadas en el calendario se realizan entre las 9:30 h. y las 9:30 h. del día siguiente. Los códigos de color representan a las farmacias indicadas en la tabla de la izquierda
Si desea consultar las farmacias de guardia de cualquier otro lugar de la provincia de Málaga, pulse aquí
|
| Enero 2012 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Febrero 2012 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
|
| Marzo 2012 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Abril 2012 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| Mayo 2012 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Junio 2012 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Julio 2012 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Agosto 2012 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Septiembre 2012 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Octubre 2012 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Noviembre 2012 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Diciembre 2012 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
miércoles 8 febrero 12
- hasta las 9:30 de la mañana del 09/02/12
Farmacia El Alamillo Urb. El Alamillo(a 200 m. de la gasolinera)Tfno.:952417019 - hasta las 9:30 de la mañana del día de hoy
Farmacia Quesada Avda. Mediterráneo
(junto a OpenCor)Tfno.: 952410231
Farmacia El Alamillo Urb el Alamillo
Calle Sauce Local 1 y 2 Tel. 952417019 Alhaurin de la Torre 29130 Málaga
NIF.24833904E
Horario:
De Lunes a Sábado excluidas las fiestas
De 9:30 a 22:00h
|